Osnovne karakteristike | |
---|---|
Procesorsko ležište (socket) | AMD® AM4 |
Čipset | AMD® A520 |
Memorija | |
Tip memorije | DDR4 |
Memorijski slotovi | 2x DDR4 |
Podržane memorije | 2.133MHz, 3.333Mhz (O.C.), 2.400MHz, 3.600Mhz (O.C.), 4.000Mhz (O.C.), 2.667MHz, 4.400Mhz (O.C.), 2.933MHz, 4.600Mhz (O.C.), 5.000Mhz (O.C.), 3.200MHz, 4.866Mhz (O.C.) |
Maksimalna ukupna memorija | 64GB |
Ostale osobine | Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije |
Slotovi | |
PCI Express x16 slot | 1x PCI Express 3.0 |
PCI Express x1 slot | 2x PCI Express 3.0 |
Skladišni interfejs | |
SATA priključci (ukupno) | 4 |
SATA priključci | 4x SATA III |
Ostali skladišni interfejs | 1x M.2 |
RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 10 |
Mreža | |
Žična mreža (LAN) | 1x 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet) |
Model | Realtek® |
Audio | |
Broj kanala | 8 (7.1) |
Model | Realtek® |
Napomena | High Definition |
Priključci na zadnjem panelu | |
HDMI priključci | 1x HDMI |
DVI priključci | 1x DVI-D Dual Link |
PS/2 | 1 (tastatura ili miš) |
Ukupno USB priključaka | 6 |
USB 3.2 priključci | 4 (Tip A) Gen1 |
USB 2.0 priključci | 2 |
RJ-45 (LAN) | 1 |
Audio | 3x 3.5mm |
Ostali priključci | 1 x Q-Flash Plus button |
Unutrašnji priključci | |
Naponski priključci | ATX 24pin, 1x 8 pin 12V Power Connector |
USB 3.2 | 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta) |
USB 2.0 | 2 (podrška za 2 USB 2.0 porta) |
Audio | 1x Front panel audio |
Serijski port | 1 |
Ostali priključci | 1x Chassis Intrusion Header, 1 x RGB Header, 1x CPU Fan header, 1 x front panel header, 1 x Clear CMOS jumper, 2x System Fan header, 1 x Trusted Platform Module (TPM), 1 x addressable LED strip headers, 1 x speaker header |
Napomena | Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu |
Ostale karakteristike | |
Podržane tehnologije | RGB Fusion 2.0 |
Fizičke karakteristike | |
Format | microATX |
Dimenzije | 244mm x 205mm |
Pakovanje | Full box retail |
Reklamacioni period | |
Reklamacioni period | 36 meseci |