


KYOCERA ECOSYS PA5500x laserski štampač
80.350,00 RSD
PRI05798
Proizvođač | |
---|---|
Proizvođač | KYOCERA |
Štampa | |
Tip | Laserski |
Boja | Monohromatski (crno-beli) |
Format | A4 |
Sistem štampe | KYOCERA ECOSYS Laser |
Rezolucija štampe | 1.200 x 1.200 dpi |
Duplex štampa | Da |
Brzina monohromatske štampe | 55ppm (A4) |
Brzina duplex štampe | 39.5ppm (A4) |
Vreme štampe prve strane | 4.5 sekundi |
Maksimalni mesečni obim štampe | 250.000 strana |
Povezivost | |
Povezivost | USB 2.0 (Hi-Speed), Ethernet (Gigabit), 2 x USB Host 2.0 |
Wi-Fi standard | IEEE 802.11b/g/n |
Dodatni priključci / Slotovi | 2x eKUIO slot, SD Card slot (optional) |
Ostale osobine | 10/100/1.000Mbps Ethernet protok |
Potrošni materijal | |
Kapacitet inicijalnog tonera (crni) | 10.000 strana |
Kapacitet regularnog tonera (crni) | 25.000 strana |
Toner/Mastilo | TK-3430 |
Servisni set | 500.000 strana |
Ostalo | |
Displej | Crno-beli LCD ekran sa 5 redova, 21 karakter |
Procesor | ARM Cortex-A53 Dual Core 1.4GHz |
Memorija | 512MB (maksimalno podržano 2.560MB) |
Emulacije | PCL6, XPS Direct Print, PDF Direct Print, LQ-850, Line printer, URF, PCLm, Open XPS, KPDL3, TIFF, PPML, IBM Proprinter, PWG raster |
Kapacitet fioke | 100 listova (multipurpose tray) |
Podržana debljina papira | 60g/m2 – 220g/m2, 60g/m2 – 120g/m2 (duplex) |
Podržane tehnologije | Apple AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print |
Nivo buke | 56dB(A) |
Opciona oprema | PF-3110 (Paper feeder – 500 strana), PF-3100 (Paper feeder – 2.000 strana), CA-3100, PT-320 (Paper tray – 250 strana), CB-360W-B, CB-365W-B |
Fizičke karakteristike | |
Dimenzije | 416mm x 390mm x 343mm |
Težina | 16.1kg |
Boja | Crno-bela |
Stanje | Nekorišćeno |
Reklamacioni period | |
Reklamacioni period | 24 meseca |
Reklamacioni period | 24 meseca |
Na zalihama
Težina | 20 kg |
---|---|
Dimenzije | 54,9 × 49,4 × 43,8 cm |
Proizvođač | |
Tip | |
Format | |
Sistem štampe | |
Rezolucija štampe | |
Duplex štampa | |
Brzina monohromatske štampe | |
Brzina duplex štampe | |
Vreme štampe prve strane | |
Povezivost | |
Wi-Fi standard | |
Dodatni priključci / Slotovi | |
Ostale osobine | |
Toner/Mastilo | |
Servisni set | |
Displej | |
Procesor | |
Memorija | |
Emulacije | |
Kapacitet fioke | |
Podržana debljina papira | |
Podržane tehnologije | |
Nivo buke | |
Opciona oprema | |
Dimenzije | |
Težina | |
Boja | |
Stanje | |
Reklamacioni period |