Dokumentacija:





MSI PRO Z790-A MAX WIFI
36.220,00 RSD
PLO03511
Proizvođač | |
---|---|
Proizvođač | MSI |
Osnovne karakteristike | |
Procesorsko ležište (socket) | Intel 1700 |
Čipset | Intel Z790 |
Grafika | Upotreba grafike iz procesora |
Memorija | |
Tip memorije | DDR5 |
Memorijski slotovi | 4 |
Podržane memorije | 6.000MHz (O.C.), 5.800MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 4.800Mhz, 6.400MHz (O.C.), 5.200Mhz, 5.000Mhz, 5.600MHz, 5.400MHz, 6.600MHz (O.C.), 6.800MHz (O.C.), 7.000MHz (O.C.), 7.200MHz (O.C.), 7.400MHz (O.C.), 7.600MHz (O.C.), 7.800MHz+ (O.C.) |
Maksimalna ukupna memorija | 256GB |
Ostale osobine | Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory |
Slotovi | |
PCI Express x16 slot | 1x PCI Express 5.0 |
PCI Express x4 slot | 1x PCI Express 4.0 |
PCI Express x1 slot | 2x PCI Express 3.0 |
PCI slot | 4 |
Ostali slotovi | 4x M.2 slota, 6x SATA III |
Skladišni interfejs | |
SATA priključci (ukupno) | 6 |
SATA priključci | SATA III 6Gbps |
Broj M.2 slotova | 4 |
RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 |
Mreža | |
Žična mreža (LAN) | 2.5GBase-T (Gigabit) |
Model | Intel |
Wi-Fi | Da |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Da |
Bluetooth verzija | 5.4 |
Audio | |
Broj kanala | 8 (7.1) |
Model | Realtek ALC4080 Codec |
Priključci na zadnjem panelu | |
Broj DisplayPort priključaka | 1 |
DisplayPort priključci | 1x DisplayPort 1.4 |
Broj HDMI priključaka | 1 |
HDMI priključci | 1x HDMI 2.1 |
Ukupno USB priključaka | 8 |
Ukupno USB-C priključaka | 1 |
USB-A priključci | 2x USB 2.0, 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 3x USB 10Gbps (3.2 Gen 2) |
USB-C priključci | 1x USB 20Gbps (3.2 Gen 2×2) |
RJ-45 (LAN) | 1 |
Audio | 5x 3.5mm, 1x S/PDIF optički |
Unutrašnji priključci | |
Naponski priključci | 2x Power Connector (CPU_PWR), 1x Power Connector (ATX_PWR) |
USB-A | 2 x podrška za 1 USB 5Gbps port |
USB-C | 1 x podrška za 1 USB 10Gbps port |
Audio | 1x Front panel audio |
Ostali priključci | 4 x EZ Debug LED, 1x CPU Fan, 1x Pump Fan, 2x Front Panel (JFP), 1x Chassis Intrusion (JCI), 1x Tuning Controller connector (JDASH), 6x System Fan, 3x Addressable V2 RGB LED connector (JARGB_V2), 1x TPM pin header(Support TPM 2.0), 1x TBT connector (podržava RTD3), 1x USB4 card connector (JTBT_U4_1, podržava RTD3) |
Napomena | Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu |
Ostale karakteristike | |
Podržane tehnologije | M.2 Shield FROZR |
Fizičke karakteristike | |
Format | ATX |
Dimenzije | 304.8mm x 243.84mm |
Pakovanje | 2x SATA kabl, 1x Wi-Fi antena |
Stanje | Nekorišćeno |
Reklamacioni period | |
Reklamacioni period | 36 meseci |
Na zalihama
Težina | 2,15 kg |
---|---|
Dimenzije | 26,8 × 34,2 × 7 cm |
Proizvođač | |
Procesorsko ležište (socket) | |
Čipset | |
Grafika | |
Tip memorije | |
Memorijski slotovi | |
Podržane memorije | |
Maksimalna ukupna memorija | |
Ostale osobine | |
PCI Express x16 slot | |
PCI Express x4 slot | |
PCI Express x1 slot | |
PCI slot | |
Ostali slotovi | |
SATA priključci (ukupno) | |
SATA priključci | |
Broj M.2 slotova | |
RAID | |
Žična mreža (LAN) | |
Wi-Fi | |
Wi-Fi standard | |
Bluetooth | |
Bluetooth verzija | |
Broj kanala | |
Model | |
Broj DisplayPort priključaka | |
DisplayPort priključci | |
Broj HDMI priključaka | |
HDMI priključci | |
Ukupno USB priključaka | |
Ukupno USB-C priključaka | |
USB-A priključci | 2x USB 2.0, 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 3x USB 10Gbps (3.2 Gen 2) |
USB-C priključci | |
RJ-45 (LAN) | |
Naponski priključci | |
USB-A | |
USB-C | |
Audio | |
Ostali priključci | |
Napomena | |
Podržane tehnologije | |
Format | |
Dimenzije | |
Pakovanje | |
Stanje | |
Reklamacioni period |