Dokumentacija:









PHILIPS_ 34 inča Evnia 34M2C6500/00 QD OLED Gaming zakrivljeni monitor
95.850,00 RSD
MON03237
Proizvođač | |
---|---|
Proizvođač | PHILIPS_ |
Ekran | |
Veličina ekrana | 34 inča |
Rezolucija | 3.440 x 1.440 |
Tip ekrana | LED |
Tip panela | QD OLED (Quantum Dot OLED) |
Odnos stranica | 21:9 |
Nativni kontrast | 1.000.000:1 |
Dinamički kontrast | Mega Infinity DCR |
Osvetljenje | 450 nita |
Odziv | 0.03 (Gray to Gray) |
Vertikalno osvežavanje | 175Hz |
Tip adaptivne sinhronizacije | Adaptive Sync |
Uglovi gledanja | 178 stepeni horizontalni, 178 stepeni vertikalni |
Veličina piksela | 0.2315mm x 0.2315mm |
Gaming | Da |
Paleta boja | 1.07 milijardi boja |
Ostalo | Low Blue Light, Delta E < 2, Shadow boost, EasyRead, VESA Display HDR True Black 400, 99.3% of DCI-P3, 148.8% sRGB, 97.8% Adobe RGB |
Priključci / Slotovi | |
Ukupno DisplayPort priključaka | 1 |
DisplayPort priključci | 1x DisplayPort 1.4 |
Ukupno HDMI priključaka | 2 |
HDMI priključci | 2x HDMI 2.0 |
Ukupno USB priključaka | 3 |
USB priključci | 2x USB tip A, 1x USB 5Gbps tip B |
Audio izlaz | 3.5mm |
Ostali priključci / Slotovi | HDCP 1.4, HDCP 2.2 |
Dodatne funkcije | |
Ostalo | Multi View |
Fizičke karakteristike | |
Dodatne mogućnosti | Tilt, Podesivost po visini, Swivel, Kensington security |
Montiranje na zid | VESA 100mm x 100mm |
Boja | Crna |
Širina | 813mm |
Dubina | 311mm |
Visina | 555mm |
Masa | 7.72kg |
Energetska efikasnost | |
Energetska klasa | F |
Reklamacioni period | |
Reklamacioni period | 24 meseca |
Na zalihama
Težina | 10,64 kg |
---|---|
Proizvođač | |
Veličina ekrana | |
Rezolucija | |
Tip ekrana | |
Tip panela | |
Odnos stranica | |
Nativni kontrast | |
Dinamički kontrast | |
Osvetljenje | |
Odziv | |
Vertikalno osvežavanje | |
Tip adaptivne sinhronizacije | |
Uglovi gledanja | |
Veličina piksela | |
Gaming | |
Paleta boja | |
DisplayPort priključci | |
Ukupno HDMI priključaka | |
HDMI priključci | |
Ukupno USB priključaka | |
USB priključci | |
Audio izlaz | |
Ostali priključci / Slotovi | |
Ostalo | |
Dodatne mogućnosti | |
Montiranje na zid | |
Boja | |
Širina | |
Dubina | |
Visina | |
Masa | |
Energetska klasa | |
Reklamacioni period |